Interest rates applied since 1 st October 2018
| TERM | TL. USD. | EURO. | STG. | |
| WEEKLY | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 1 MONTH TERM | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
| 3 MONTHS TERM | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
| 6 MONTHS TERM | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 1 YEAR TERM | 2,25 | 2,25 | 2,50 | |
| 1 YEAR TERM
WITH MONTHLY INTEREST PAYMENT |
2,00 | 2,00 | 2,25 |